Абонентское обслуживание компьютеров. Прайс-лист
Тарифы |
Мини |
Нормал |
Про |
|---|---|---|---|
| Компьютеры (ед.) | до 10 | 10-20 | от 20 |
| Сервера (ед.) | 1 | 2 | 6 |
| Сетевое оборудование (ед.) | 1 | 2 | 3 |
| Сканеры, принтеры, копиры (ед.) | 2 | 4 | 8 |
| АТС или мини-АТС (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| Плановые выезды в месяц | 2 | 4 | 8 |
| Возможные экстренные выезды в месяц | 4 | 8 | неогр. |
| Поддержка по горячей линии | да | да | да |
| Поддержка через удаленный рабочий стол | да | да | да |
| Поддержка по электронной почте | да | да | да |
| Цена, руб./мес. | от 4000 | от 8000 | от 16000 |
Данные комплексы услуг включают также настройку и тех. обслуживание оборудования. Точная стоимость обслуживания компьютеров организации определяется индивидуально в зависимости от состояния техники.